Die nachfolgende Tabelle gibt einen guten Überblick über die Vielzahl der wärmetechnischen Anlagen in den verschiedenen Industriebereichen des Feuerfestbaus:
| Wärmetechnische Anlagen | Stahl/Eisen | Chemie / Petrochemie / Kohle-technologie | Thermische Anlagen zur Dampf-erzeugung | Thermische Abfall-behandlung | Zement / Kalk | Keramik | Nicht-eisen-metalle | Glas | Gießereien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehrohrofen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rostfeuerungsanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Wirbelschichtanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Tunnelofen | ✓ | ||||||||
| Herdwagenofen | ✓ | ✓ | |||||||
| Haubenofen | ✓ | ✓ | |||||||
| Rollenofen | ✓ | ✓ | |||||||
| Kammerofen | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Schachtofen | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Schmiedeofen | ✓ | ||||||||
| Wärmebehandlungsofen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Schmelzofen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Transportsysteme (Rinnen, Leitungen und Behälter) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hafenofen | ✓ | ||||||||
| Reaktoren | ✓ | ||||||||
| Brennkammer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Abhitzekessel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spaltofen/Reformer | ✓ | ||||||||
| Vakuumanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Drehherdofen | ✓ | ✓ | |||||||
| Regeneratoren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Heißgaserzeuger | ✓ | ✓ |
In einer Vielzahl von Industriebereichen ist der Feuerfestbau zu finden:
- Stahl/Eisen
- Chemie/Petrochemie/ Kohletechnologie
- Thermische Anlagen zur Dampferzeugung
- Thermische Abfallbehandlung
- Zement/Kalk
- Keramik
- Nichteisenmetalle
- Glas
- Gießereien

